成都远程星享F1E售价12.99万起 暂无优惠
- 用车经验
- 2026-06-04
- 1361
【车界百晓生 成都行情】 近日,通过对成都远程星享F1E车主实际成交价追踪,车界百晓生发现,远程星享F1E目前在售的14款车型暂无优惠,实际成交价格为12.99-17.78万元,详见下表:
| 远程星享F1E | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 栏板车 宁德时代 41.86kWh | 14.28万 | 到店面议 | 14.28万 | 询底价 |
| 2023款 栏板车 亿纬 41.86kWh | 13.88万 | 到店面议 | 13.88万 | 询底价 |
| 2023款 栏板车 远程智芯 46.08kWh | 14.30万 | 到店面议 | 14.30万 | 询底价 |
| 2023款 厢式车 宁德时代 41.86kWh | 14.78万 | 到店面议 | 14.78万 | 询底价 |
| 2023款 厢式车 亿纬 41.86kWh | 14.38万 | 到店面议 | 14.38万 | 询底价 |
| 2023款 厢式车 远程智芯 46.08kWh | 14.80万 | 到店面议 | 14.80万 | 询底价 |
| 2023款 仓栅车 宁德时代 41.86kWh | 14.58万 | 到店面议 | 14.58万 | 询底价 |
| 2023款 仓栅车 亿纬 41.86kWh | 14.18万 | 到店面议 | 14.18万 | 询底价 |
| 2023款 仓栅车 远程智芯 46.08kWh | 14.60万 | 到店面议 | 14.60万 | 询底价 |
| 2023款 栏板车 宁德时代 32.14kWh | 12.99万 | 到店面议 | 12.99万 | 询底价 |
| 2023款 厢式车 宁德时代 32.14kWh | 13.49万 | 到店面议 | 13.49万 | 询底价 |
| 2023款 栏板车 宁德时代 53.58kWh | 15.49万 | 到店面议 | 15.49万 | 询底价 |
| 2023款 厢式车 宁德时代 53.58kWh | 15.99万 | 到店面议 | 15.99万 | 询底价 |
| 2025款 焕能F01 厢式车 国轩高科 45kWh | 17.78万 | 到店面议 | 17.78万 | 询底价 |
|
远程星享F1E频道:http://www.16888.com/129944/
制表:车界百晓生
|
||||

成都远程星享F1E与竞品车型优惠对比
| 车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 远程星享F1E | 12.99-17.78万 | 到店面议 | 12.99-17.78万 | 询底价 | |
| 凯美瑞 | 17.18-25.98万 |
3.10万
|
14.08-22.88万 | 询底价 | |
| 瑞驰新能源EC31 | 6.29-12.39万 | 到店面议 | 暂无 | 询底价 | |
| RAV4荣放 | 16.98-22.88万 |
2.50万
|
14.68-20.58万 | 询底价 | |
| 长安星卡EV | 13.38-15.18万 |
7.49万
|
6.49-12.68万 | 询底价 | |
| 卡罗拉 | 11.68-15.58万 |
3.80万
|
8.08-15.58万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地远程经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车界百晓生网站”的用户,将会得到更好的服务






