2025年7月份阿维塔12销量1424台, 同比下降10.78%
- 好车市场
- 2025-08-23
- 67563
【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年7月阿维塔12销量为1424辆,在阿维塔科技销量中占比20.25%,在中大型车销量中排名第18位。
阿维塔12销量走势图 (单位:辆)
2025年7月,阿维塔12销量同比下降10.78%,环比下降19.73%;最近12个月中,阿维塔12销量在2024年12月达到最高,销量为3489辆。
阿维塔12最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占阿维塔科技份额 | 占中大型车份额 | 在中大型车中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07 | 1424 | 20.25% | 1.14% | 18 |
| 2025-06 | 1774 | 14.46% | 1.42% | 18 |
| 2025-05 | 1215 | 10.93% | 0.97% | 19 |
| 2025-04 | 1777 | 16.84% | 1.42% | 13 |
| 2025-03 | 2111 | 24.68% | 1.68% | 12 |
| 2025-02 | 883 | 23.33% | 0.7% | 14 |
| 2025-01 | 2226 | 28.91% | 1.78% | 10 |
| 2024-12 | 3489 | 34.56% | 2.78% | 10 |
| 2024-11 | 2940 | 25.40% | 2.35% | 12 |
| 2024-10 | 2003 | 25.13% | 1.6% | 16 |
| 2024-09 | 2156 | 72.18% | 1.72% | 15 |
| 2024-08 | 1657 | 73.38% | 1.32% | 14 |
在中大型车市场,阿维塔12在2025年7月份的市场份额同比下降了0.29%, 2025年1-7月,阿维塔12的累计销量达到11410辆, 在中大型车销量排名为第16位。
阿维塔科技2025年7月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 阿维塔06 | 2878 | 中型车 | 23 | 40.92% |
| 阿维塔07 | 2526 | SUV | 109 | 35.92% |
| 阿维塔12 | 1424 | 中大型车 | 18 | 20.25% |
| 阿维塔11 | 205 | SUV | 236 | 2.91% |
阿维塔12与竞品车型销量对比(2025年7月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿维塔12 | 1424 | 中大型车 | 18 | 阿维塔科技 | 20.25% |
| 蔚来ES6 | 3359 | SUV | 91 | 蔚来 | 26.50% |
| 智己L7 | 9 | 中大型车 | 40 | 智己汽车 | 0.15% |
| 小鹏G9 | 1713 | SUV | 131 | 小鹏汽车 | 5.08% |
| 问界M5 | 4818 | SUV | 63 | AITO 问界 | 11.82% |
| 问界M7 | 4273 | SUV | 74 | AITO 问界 | 10.49% |
阿维塔12 26.99-70.00万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。







