五菱之光 全部在售 2023款 2020款 2019款 2015款 2014款 2013款成都五菱之光最低3.51万起售 暂无优惠
- 能源快讯
- 2026-01-19
- 6708
【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都五菱之光车主实际成交价追踪,车主之家发现,五菱之光目前在售的5款车型暂无优惠,实际成交价格为3.51-3.79万元,详见下表:
| 五菱之光 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
|---|---|---|---|---|
| 2020款 1.2L 实用型 国VI LSI | 3.51万 | 到店面议 | 3.51万 | 询底价 |
| 2020款 1.2L 厢式运输车实用型 国VI 2座 LSI | 3.65万 | 到店面议 | 3.65万 | 询底价 |
| 2020款 1.2L 厢式运输车实用型 国VI 5座 LSI | 3.68万 | 到店面议 | 3.68万 | 询底价 |
| 2023款 1.5L 实用型 5/7座 | 3.79万 | 到店面议 | 3.79万 | 询底价 |
| 2023款 1.5L 实用型封窗版 2座 | 3.79万 | 到店面议 | 3.79万 | 询底价 |
|
五菱之光频道:http://www.16888.com/125979/
制表:车主之家
|
||||
![]()
| 五菱之光 2020款 1.2L 厢式运输车实用型 国VI 2座 LSI基本参数配置表 | |||
|---|---|---|---|
| 级别 | MPV | 发动机 | 1.2L 76马力 L4 |
| 变速箱 | 5挡手动 | 驱动方式 | 手动变速箱(MT) |
| 长*宽*高 | 3797×1510×1835 | 轴距 | 2500 |
| 最大功率 | 56 | 最大扭矩 | 108 |
| 最高车速 | 100 | 网友油耗 | 8.0L (25人参与) |
| 口碑评分 | 55分 (145人参与) | 同级别车中排名 | 第 28 名 |
周边城市五菱之光优惠对比
| 城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|
| 成都 | 3.51-3.79万 | 到店面议 | 3.51-3.79万 | 询底价 |
| 遂宁 | 3.51-3.79万 | 到店面议 | 3.51-3.79万 | 询底价 |
| 德阳 | 3.51-3.79万 | 到店面议 | 3.51-3.79万 | 询底价 |
| 眉山 | 3.51-3.79万 | 到店面议 | 3.51-3.79万 | 询底价 |
| 资阳 | 3.51-3.68万 |
0.03万
|
3.48-3.66万 | 询底价 |
成都五菱之光与竞品车型优惠对比
| 车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 五菱之光 | 3.51-3.79万 | 到店面议 | 3.51-3.79万 | 询底价 | |
| 五菱荣光V | 4.48-4.98万 | 到店面议 | 4.48-4.98万 | 询底价 | |
| 宏光MINIEV | 3.28-9.99万 |
0.60万
|
3.28-9.99万 | 询底价 | |
| 长安之星5 | 3.89-4.09万 | 到店面议 | 3.89-4.09万 | 询底价 | |
| 五菱荣光S | 4.09-4.76万 |
0.10万
|
4.09-4.75万 | 询底价 | |
| 东风小康K07S | 3.39-3.69万 |
0.10万
|
3.29-3.59万 | 询底价 | |
| 五菱荣光 | 5.09-5.76万 |
0.39万
|
4.90-5.55万 | 询底价 | |
| 风光330 | 4.19-6.88万 | 到店面议 | 暂无 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地上汽通用五菱经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务






